TAKALON


Sehr weiche monofile Schnur mit hoher Knotenfestigkeit und geringer Dehnung. Das fast vollständige fehlen des Memoryeffektes verhindert effektiv Perückenbildung. Unter Wasser ist die TAKALON nahezu unsichtbar!
Für Süß- wie Salzwasser gleichermaßen geeignet!
| SPEZIFIKATION | ||||||||
| Japan PE No | Durchmesser/mm | Tragkraft/LB | Tragkraft | 1/8 Bulk | 100M | |||
| # 1.5 | 0.22 | 10 | 5.0 | - | ![]() |
|||
| # 2.0 | 0.24 | 12 | 6.0 | 800M | ![]() |
|||
| # 3.0 | 0.27 | 15 | 8.0 | 650M | ![]() |
|||
| # 3.5 | 0.30 | 20 | 10.0 | 550M | ![]() |
|||
| # 4.0 | 0.33 | 25 | 13.0 | 460M | ![]() |
|||
| # 5.0 | 0.37 | 30 | 15.0 | 380M | ![]() |
|||
| # 6.0 | 0.42 | 40 | 20.0 | 300M | ![]() |
|||
| # 10.0 | 0.53 | 50 | 25.0 | 200M | ![]() |
|||
| # 12.0 | 0.57 | 60 | 30.0 | 160M | ![]() |
|||
MASTERLON


Extrem starke und abriebsfeste monofile Schnur, wahrscheinlich eine der robustesten Schnüre die je hergestellt wurden! Durch die spezielle Copolymer Formel wird eine Abriebsfestigkeit erzielt, die bisher nahezu unerreicht ist. Die geringe Dehnung macht sie zu einer echten Alternative zum Jiggen mit PE Schnüren.
| SPEZIFIKATION | |||||||
| Japan PE No | Durchmesser/mm | Tragkraft/LB | Tragkraft/KG | 1/4 Bulk | |||
| # 3.0 | 0.28 | 12 | 6.0 | 1500M |
|||
| # 3.5 | 0.30 | 15 | 7.0 | 1300M | |||
| # 4.0 | 0.35 | 20 | 10.0 | 1000M | |||
| # 5.0 | 0.39 | 25 | 12.0 | 800M |
|||
| # 7.0 | 0.43 | 30 | 14.0 | 660M | |||
| # 10.0 | 0.52 | 40 | 19.0 | 500M | |||
| # 12.0 | 0.57 | 50 | 23.0 | 460M |
|||
| # 15.0 | 0.62 | 60 | 27.0 | 330M | |||


